Ephémérides
Soleil
Début Aube Astronomique: | 06:33:12 |
Lever | 08:11:39 |
Transit: | 13:16:44 |
Coucher: | 18:22:25 |
Fin du Crépuscule Astronomique: | 20:00:59 |
Azimuth: | 171.1° |
Altitude: | 30.2° |
Ascension Droite: | 322.8° |
Déclination: | -14.7° |
Equinoxe: | 20/03/2023 22:24:13 |
Solstice: | 21/06/2023 16:57:53 |
Lune
Lever: | 22:11:59 |
Transit: | 03:40:37 |
Coucher: | 10:01:46 |
Azimuth: | 304.1° |
Altitude: | -27.7° |
Ascension Droite: | 182.1° |
Déclination: | 1.4° |
Nouvelle Lune: | 20/02/2023 08:05:45 |
Pleine Lune: | 07/03/2023 13:40:16 |
Phase: | Gibbeuse Descendante (88%) |
Mercure
Lever: | 07:09:55 |
Transit: | 11:43:15 |
Coucher: | 16:16:51 |
Azimuth: | 195.6° |
Altitude: | 22.6° |
Ascension Droite: | 299.5° |
Déclinaison: | -21.2° |
Vénus
Lever: | 09:21:07 |
Transit: | 14:58:16 |
Coucher: | 20:36:22 |
Azimuth: | 140.6° |
Altitude: | 30.7° |
Ascension Droite: | 348.2° |
Déclinaison: | -6.5° |
Mars
Lever: | 12:33:59 |
Transit: | 20:26:38 |
Coucher: | 04:21:56 |
Azimuth: | 54.9° |
Altitude: | 1.4° |
Ascension Droite: | 70.5° |
Déclinaison: | 24.9° |
Jupiter
Lever: | 10:04:38 |
Transit: | 16:15:01 |
Coucher: | 22:25:34 |
Azimuth: | 116.9° |
Altitude: | 27.1° |
Ascension Droite: | 7.5° |
Déclinaison: | 2.0° |
Saturne
Lever: | 08:36:39 |
Transit: | 13:43:19 |
Coucher: | 18:50:02 |
Azimuth: | 163.6° |
Altitude: | 30.1° |
Ascension Droite: | 329.5° |
Déclinaison: | -13.7° |
Uranus
Lever: | 11:26:40 |
Transit: | 18:35:16 |
Coucher: | 01:47:44 |
Azimuth: | 79.9° |
Altitude: | 12.8° |
Ascension Droite: | 42.7° |
Déclinaison: | 16.0° |
Neptune
Lever: | 09:35:51 |
Transit: | 15:24:16 |
Coucher: | 21:12:43 |
Azimuth: | 132.3° |
Altitude: | 30.1° |
Ascension Droite: | 354.8° |
Déclinaison: | -3.5° |