Conditions Actuelles
Température Extérieure | 16,8°C |
Refroidissement Eolien | 16,8°C |
Indice de Chaleur | 17,1°C |
Point de Rosée | 16,0°C |
Humidité | 95% |
Pression Atmosphérique | 1023,3 hPa |
Tendance Pression Atmosphérique (3 heures) | -0,3 hPa |
Vitesse du Vent | 0 km/h N/A |
Taux de précipitation | 0,0 mm/h |
Température Intérieure | 25,6°C |
Indice UV | 0,0 |
UV | |
Radiation Solaire | 0 W/m² |
Irradiation Jour | 0.00 Wh/m² |
Irradiation Mois | 117.4 kWh/m² |
Depuis Minuit
Température Max | 19,4°C | 00:00:01 |
Température Min | 16,3°C | 04:09:25 |
Indice de Chaleur Max | 19,7°C | 00:00:01 |
Refroidissement Eolien Min | 16,3°C | 04:09:25 |
Point de Rosée Max | 17,7°C | 00:00:01 |
Point de Rosée Min | 15,4°C | 03:34:45 |
Humidité Max | 95% | 04:27:09 |
Humidité Min | 90% | 00:00:01 |
Pression atmosphérique max | 1024,1 hPa | 00:04:03 |
Pression Atmosphérique Min | 1023,2 hPa | 04:41:03 |
Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | |
Taux de Précipitation Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vitesse du Vent Max | 0 km/h N/A | 00:00:01 |
Vitesse Moyenne du Vent | 0 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 0 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 0 km/h | |
Direction Vecteur Moyen Vent | N/A | |
Température Intérieure Max | 26,3°C | 00:04:03 |
Température Intérieure Min | 25,6°C | 04:40:03 |
Indice UV Max | 0,0 | 00:00:01 |
Radiation Max | 0 W/m² | 00:00:01 |
Ephémérides
Soleil
Lever | 07:10:17 |
Transit: | 14:06:00 |
Coucher: | 21:00:54 |
Equinoxe: | 23/09/2022 03:03:31 |
Solstice: | 21/12/2022 22:47:58 |
Lune
Lever: | 00:44:08 |
Transit: | 08:37:25 |
Coucher: | 16:40:59 |
Nouvelle Lune: | 27/08/2022 10:17:02 |
Pleine Lune: | 10/09/2022 11:58:58 |
Phase: | Dernier Quartier (41%) |
Graphiques










