Conditions Actuelles
Température Extérieure | 20,8°C |
Refroidissement Eolien | 20,8°C |
Indice de Chaleur | 20,6°C |
Point de Rosée | 13,7°C |
Humidité | 64% |
Pression Atmosphérique | 1030,3 hPa |
Tendance Pression Atmosphérique (3 heures) | -0,0 hPa |
Vitesse du Vent | 5 km/h NO |
Taux de précipitation | 0,0 mm/h |
Température Intérieure | 22,7°C |
Indice UV | 1,5 |
UV | |
Evapo-Transpiration | 0,0 mm |
Radiation Solaire | 230 W/m² |
Irradiation Jour | 1 720.43 Wh/m² |
Irradiation Mois | 139.0 kWh/m² |
Depuis Minuit
Température Max | 21,2°C | 13:23:21 |
Température Min | 11,2°C | 01:47:23 |
Indice de Chaleur Max | 21,0°C | 13:24:10 |
Refroidissement Eolien Min | 11,2°C | 01:47:23 |
Point de Rosée Max | 15,2°C | 11:00:12 |
Point de Rosée Min | 9,2°C | 01:29:47 |
Humidité Max | 96% | 07:43:22 |
Humidité Min | 60% | 13:10:30 |
Pression atmosphérique max | 1030,9 hPa | 11:45:04 |
Pression Atmosphérique Min | 1028,4 hPa | 05:48:04 |
Précipitations Aujourd'hui | 0,4 mm | |
Taux de Précipitation Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vitesse du Vent Max | 19 km/h 300° | 11:05:22 |
Vitesse Moyenne du Vent | 2 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 4 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 2 km/h | |
Direction Vecteur Moyen Vent | 318° | |
Température Intérieure Max | 23,2°C | 00:00:01 |
Température Intérieure Min | 21,7°C | 06:35:04 |
Indice UV Max | 5,8 | 13:03:20 |
Evapo-Transpiration Max | 0,4 mm | 13:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiation Max | 969 W/m² | 11:00:10 |
Ephémérides
Soleil
Lever | 06:23:50 |
Transit: | 13:59:40 |
Coucher: | 21:36:02 |
Solstice: | 21/06/2022 11:13:55 |
Equinoxe: | 23/09/2022 03:03:31 |
Lune
Lever: | 04:37:48 |
Transit: | 11:01:02 |
Coucher: | 17:36:53 |
Nouvelle Lune: | 30/05/2022 13:30:13 |
Pleine Lune: | 14/06/2022 13:51:41 |
Phase: | Croissant Descendant (15%) |
Graphiques










