Résumé du Mois
Température Max | 13,9°C | 01/02/2023 14:56:08 |
Température Min | -3,7°C | 09/02/2023 07:32:34 |
Indice de Chaleur Max | 13,0°C | 01/02/2023 14:56:08 |
Refroidissement Eolien Min | -4,4°C | 07/02/2023 08:54:50 |
Point de Rosée Max | 8,5°C | 01/02/2023 13:28:40 |
point de Rosée Min | -5,2°C | 09/02/2023 07:32:34 |
Humidité Max | 98% | 01/02/2023 09:43:07 |
Humidité Min | 38% | 08/02/2023 14:31:05 |
Pression Atmosphérique Max | 1043,1 hPa | 05/02/2023 11:38:02 |
Pression Atmosphérique Min | 1027,9 hPa | 07/02/2023 10:00:04 |
Total Précipitation | 0,0 mm | |
Taux de Précipitations Max | 0,0 mm/h | 01/02/2023 00:00:05 |
Vitesse du Vent Max | 31 km/h 82° | 07/02/2023 13:29:13 |
Vitese Moyenne du Vent | 3 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 5 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 3 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 26° | |
Température Intérieure Max | 22,2°C | 02/02/2023 22:31:02 |
Température Intérieure Min | 16,8°C | 04/02/2023 08:33:02 |
UV Max | 1,5 | 06/02/2023 13:05:54 |
UV Min | 0,0 | 01/02/2023 00:00:05 |
Evapo-Transpiration Max | 0,3 mm | 08/02/2023 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/02/2023 00:05:00 |
Radiation Max | 645 W/m² | 07/02/2023 12:49:39 |
Irradiation Jour | 1 679.41 Wh/m² | |
Irradiation Mois | 19.1 kWh/m² |
Résumé de l'Année
Température Max | 19,9°C | 01/01/2023 15:44:37 |
Température Min | -3,7°C | 09/02/2023 07:32:34 |
Indice de Chaleur Max | 19,6°C | 01/01/2023 15:47:49 |
Refroidissmeent Eolien Min | -7,8°C | 21/01/2023 06:05:45 |
Point de Rosée Max | 13,2°C | 05/01/2023 14:38:09 |
Point de Rosée Min | -5,2°C | 09/02/2023 07:32:34 |
Humidité Max | 99% | 03/01/2023 10:04:41 |
Humidité Min | 38% | 08/02/2023 14:31:05 |
Pression Atmosphérique Max | 1043,1 hPa | 05/02/2023 11:38:02 |
Pression atmosphérique min | 988,9 hPa | 17/01/2023 05:17:03 |
Total Précipitations | 118,8 mm | |
Taux de Précipitations Max | 36,4 mm/h | 19/01/2023 17:43:58 |
Vitesse du Vent Max | 55 km/h 261° | 17/01/2023 04:46:23 |
Vitesse Moyenne du Vent | 4 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 1 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 293° | |
Température Intérieure Max | 23,4°C | 21/01/2023 22:38:05 |
Température Intérieure Min | 15,7°C | 22/01/2023 08:41:04 |
UV Max | 1,5 | 31/01/2023 13:02:31 |
UV Min | 0,0 | 01/01/2023 00:00:04 |
Evapo-Transpiration Max | 0,3 mm | 08/02/2023 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/01/2023 00:05:00 |
Radiation Max | 645 W/m² | 07/02/2023 12:49:39 |
Statistiques du Mois










