Résumé du Mois
Température Max | 40,8°C | 11/08/2022 17:54:19 |
Température Min | 13,2°C | 18/08/2022 07:14:53 |
Indice de Chaleur Max | 42,9°C | 11/08/2022 17:54:19 |
Refroidissement Eolien Min | 13,2°C | 18/08/2022 07:14:53 |
Point de Rosée Max | 22,4°C | 13/08/2022 17:49:14 |
point de Rosée Min | 8,4°C | 10/08/2022 20:09:47 |
Humidité Max | 98% | 01/08/2022 08:07:47 |
Humidité Min | 16% | 10/08/2022 17:13:49 |
Pression Atmosphérique Max | 1024,2 hPa | 19/08/2022 10:27:04 |
Pression Atmosphérique Min | 1008,7 hPa | 16/08/2022 06:27:03 |
Total Précipitation | 27,8 mm | |
Taux de Précipitations Max | 132,4 mm/h | 17/08/2022 13:41:48 |
Vitesse du Vent Max | 37 km/h 17° | 09/08/2022 14:02:13 |
Vitese Moyenne du Vent | 5 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 2 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 303° | |
Température Intérieure Max | 30,5°C | 12/08/2022 20:38:04 |
Température Intérieure Min | 23,1°C | 15/08/2022 07:44:03 |
UV Max | 5,9 | 19/08/2022 13:58:58 |
UV Min | 0,0 | 01/08/2022 00:00:05 |
Evapo-Transpiration Max | 0,8 mm | 09/08/2022 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/08/2022 00:05:00 |
Radiation Max | 1322 W/m² | 19/08/2022 14:01:22 |
Irradiation Jour | 0.00 Wh/m² | |
Irradiation Mois | 117.4 kWh/m² |
Résumé de l'Année
Température Max | 41,3°C | 18/06/2022 15:04:34 |
Température Min | -5,0°C | 15/01/2022 09:00:00 |
Indice de Chaleur Max | 46,8°C | 18/06/2022 15:39:35 |
Refroidissmeent Eolien Min | -5,0°C | 15/01/2022 09:00:00 |
Point de Rosée Max | 24,9°C | 18/06/2022 19:59:03 |
Point de Rosée Min | -5,7°C | 15/01/2022 09:00:00 |
Humidité Max | 100% | 10/01/2022 00:50:00 |
Humidité Min | 16% | 10/08/2022 17:13:49 |
Pression Atmosphérique Max | 1042,0 hPa | 29/01/2022 11:40:00 |
Pression atmosphérique min | 993,8 hPa | 23/04/2022 07:00:00 |
Total Précipitations | 367,6 mm | |
Taux de Précipitations Max | 295,4 mm/h | 15/05/2022 18:55:00 |
Vitesse du Vent Max | 68 km/h 248° | 08/04/2022 16:50:00 |
Vitesse Moyenne du Vent | 5 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 1 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 305° | |
Température Intérieure Max | 30,5°C | 12/08/2022 20:38:04 |
Température Intérieure Min | 14,9°C | 16/01/2022 10:00:00 |
UV Max | 7,4 | 24/06/2022 14:01:31 |
UV Min | 0,0 | 01/01/2022 00:05:00 |
Evapo-Transpiration Max | 0,9 mm | 18/07/2022 15:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/01/2022 00:05:00 |
Radiation Max | 1394 W/m² | 30/07/2022 13:59:47 |
Statistiques du Mois










