Résumé du Mois
Température Max | 34,6°C | 22/05/2022 16:59:18 |
Température Min | 7,9°C | 05/05/2022 07:17:35 |
Indice de Chaleur Max | 38,6°C | 22/05/2022 16:59:18 |
Refroidissement Eolien Min | 7,9°C | 05/05/2022 07:17:35 |
Point de Rosée Max | 23,1°C | 15/05/2022 17:27:57 |
point de Rosée Min | 6,0°C | 04/05/2022 19:54:56 |
Humidité Max | 100% | 16/05/2022 07:31:01 |
Humidité Min | 28% | 09/05/2022 17:37:29 |
Pression Atmosphérique Max | 1030,9 hPa | 26/05/2022 11:45:04 |
Pression Atmosphérique Min | 1007,6 hPa | 22/05/2022 18:04:04 |
Total Précipitation | 31,2 mm | |
Taux de Précipitations Max | 295,4 mm/h | 15/05/2022 18:51:37 |
Vitesse du Vent Max | 50 km/h 171° | 15/05/2022 18:43:00 |
Vitese Moyenne du Vent | 4 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 2 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 286° | |
Température Intérieure Max | 26,5°C | 18/05/2022 22:56:04 |
Température Intérieure Min | 20,5°C | 06/05/2022 08:48:01 |
UV Max | 6,1 | 25/05/2022 13:12:36 |
UV Min | 0,0 | 01/05/2022 00:00:04 |
Evapo-Transpiration Max | 0,8 mm | 17/05/2022 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/05/2022 00:05:00 |
Radiation Max | 1195 W/m² | 04/05/2022 13:15:50 |
Irradiation Jour | 1 624.80 Wh/m² | |
Irradiation Mois | 138.9 kWh/m² |
Résumé de l'Année
Température Max | 34,6°C | 22/05/2022 16:59:18 |
Température Min | -5,0°C | 15/01/2022 09:00:00 |
Indice de Chaleur Max | 38,6°C | 22/05/2022 16:59:18 |
Refroidissmeent Eolien Min | -5,0°C | 15/01/2022 09:00:00 |
Point de Rosée Max | 23,1°C | 15/05/2022 17:27:57 |
Point de Rosée Min | -5,7°C | 15/01/2022 09:00:00 |
Humidité Max | 100% | 10/01/2022 00:50:00 |
Humidité Min | 27% | 26/03/2022 17:00:00 |
Pression Atmosphérique Max | 1042,0 hPa | 29/01/2022 11:40:00 |
Pression atmosphérique min | 993,8 hPa | 23/04/2022 06:55:00 |
Total Précipitations | 239,4 mm | |
Taux de Précipitations Max | 295,4 mm/h | 15/05/2022 18:51:37 |
Vitesse du Vent Max | 68 km/h 248° | 08/04/2022 16:50:00 |
Vitesse Moyenne du Vent | 5 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 1 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 276° | |
Température Intérieure Max | 26,5°C | 18/05/2022 22:56:04 |
Température Intérieure Min | 14,9°C | 16/01/2022 10:00:00 |
UV Max | 6,1 | 25/05/2022 13:12:36 |
UV Min | 0,0 | 01/01/2022 00:05:00 |
Evapo-Transpiration Max | 0,8 mm | 17/05/2022 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/01/2022 00:05:00 |
Radiation Max | 1195 W/m² | 04/05/2022 13:15:50 |
Statistiques du Mois











