Conditions Actuelles
Température Extérieure | 11,8°C |
Refroidissement Eolien | 11,8°C |
Indice de Chaleur | 10,6°C |
Point de Rosée | 3,6°C |
Humidité | 57% |
Pression Atmosphérique | 1036,1 hPa |
Tendance Pression Atmosphérique (3 heures) | -0,3 hPa |
Vitesse du Vent | 3 km/h N |
Taux de précipitation | 0,0 mm/h |
Température Intérieure | 21,0°C |
Indice UV | 1,5 |
UV | |
Evapo-Transpiration | 0,0 mm |
Radiation Solaire | 517 W/m² |
Irradiation Jour | 1 679.41 Wh/m² |
Irradiation Mois | 19.1 kWh/m² |
Depuis Minuit
Température Max | 11,9°C | 13:36:47 |
Température Min | -3,7°C | 07:32:34 |
Indice de Chaleur Max | 10,7°C | 13:36:47 |
Refroidissement Eolien Min | -3,7°C | 07:32:34 |
Point de Rosée Max | 4,3°C | 13:34:01 |
Point de Rosée Min | -5,2°C | 07:32:34 |
Humidité Max | 90% | 07:14:04 |
Humidité Min | 57% | 13:30:35 |
Pression atmosphérique max | 1036,6 hPa | 11:03:03 |
Pression Atmosphérique Min | 1032,4 hPa | 00:00:02 |
Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | |
Taux de Précipitation Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vitesse du Vent Max | 11 km/h 169° | 11:48:31 |
Vitesse Moyenne du Vent | 1 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 1 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 0 km/h | |
Direction Vecteur Moyen Vent | 111° | |
Température Intérieure Max | 21,0°C | 13:35:03 |
Température Intérieure Min | 17,3°C | 06:13:02 |
Indice UV Max | 1,5 | 12:35:35 |
Evapo-Transpiration Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiation Max | 524 W/m² | 13:08:43 |
Ephémérides
Soleil
Lever | 08:11:40 |
Transit: | 13:16:44 |
Coucher: | 18:22:24 |
Equinoxe: | 20/03/2023 22:24:13 |
Solstice: | 21/06/2023 16:57:53 |
Lune
Lever: | 22:12:01 |
Transit: | 03:40:37 |
Coucher: | 10:01:44 |
Nouvelle Lune: | 20/02/2023 08:05:45 |
Pleine Lune: | 07/03/2023 13:40:16 |
Phase: | Gibbeuse Descendante (87%) |
Graphiques










