Résumé de la Semaine
Température Max | 13,1°C | 15:53:29 (mercredi) |
Température Min | -3,7°C | 07:32:34 (jeudi) |
Indice de Chaleur Max | 11,5°C | 15:53:29 (mercredi) |
Indice de Chaleur Min | -4,4°C | 08:54:50 (mardi) |
Point de Rosée Max | 4,7°C | 00:00:01 (lundi) |
Point de Rosée Min | -5,2°C | 07:32:34 (jeudi) |
Humidité Max | 93% | 05:41:22 (mardi) |
Humidité Min | 38% | 14:31:05 (mercredi) |
Pression Atmosphérique Max | 1039,4 hPa | 00:21:01 (lundi) |
Pression Atmosphérique Min | 1027,9 hPa | 10:00:04 (mardi) |
Total Précipitation | 0,0 mm | |
Taux de Précipitation Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 (lundi) |
Vitesse du Vent Max | 31 km/h 82° | 13:29:13 (mardi) |
Vitesse Moyenne su Vent | 4 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 5 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 3 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 39° | |
Température Intérieure Max | 22,2°C | 22:31:04 (mercredi) |
Température Intérieure Min | 17,2°C | 05:58:02 (mardi) |
UV Max | 1,5 | 13:05:54 (lundi) |
UV Min | 0,0 | 00:00:01 (lundi) |
Evapo-Transpiration Max | 0,3 mm | 14:00:00 (mercredi) |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lundi) |
Radiation Max | 645 W/m² | 12:49:39 (mardi) |
Résumé du Mois
Température Max | 13,9°C | 01/02/2023 14:56:08 |
Température Min | -3,7°C | 09/02/2023 07:32:34 |
Indice de Chaleur Max | 13,0°C | 01/02/2023 14:56:08 |
Refroidissement Eolien Min | -4,4°C | 07/02/2023 08:54:50 |
Point de Rosée Max | 8,5°C | 01/02/2023 13:28:40 |
Point de Rosée Min | -5,2°C | 09/02/2023 07:32:34 |
Humidité Max | 98% | 01/02/2023 09:43:07 |
Humidité Min | 38% | 08/02/2023 14:31:05 |
Pression Atmosphérique Max | 1043,1 hPa | 05/02/2023 11:38:02 |
Pression atmosphérique Min | 1027,9 hPa | 07/02/2023 10:00:04 |
Total Précipitation | 0,0 mm | |
Taux de Précipitation Max | 0,0 mm/h | 01/02/2023 00:00:05 |
Vitesse du Vent Max | 31 km/h 82° | 07/02/2023 13:29:13 |
Vitesse Moyenne du Vent | 3 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) du Vent | 5 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 3 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 26° | |
Température Intérieure Max | 22,2°C | 02/02/2023 22:31:02 |
Température Intérieure Min | 16,8°C | 04/02/2023 08:33:02 |
UV Max | 1,5 | 06/02/2023 13:05:54 |
UV Min | 0,0 | 01/02/2023 00:00:05 |
Evapo-Transpiration Max | 0,3 mm | 08/02/2023 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/02/2023 00:05:00 |
Radiation Max | 645 W/m² | 07/02/2023 12:49:39 |
Statistiques de la Semaine










