Résumé de la Semaine
Température Max | 28,3°C | 15:27:10 (mardi) |
Température Min | 13,2°C | 07:14:53 (jeudi) |
Indice de Chaleur Max | 29,6°C | 17:27:36 (vendredi) |
Indice de Chaleur Min | 13,2°C | 07:14:53 (jeudi) |
Point de Rosée Max | 20,2°C | 17:56:14 (mercredi) |
Point de Rosée Min | 12,7°C | 06:50:37 (jeudi) |
Humidité Max | 98% | 08:09:52 (jeudi) |
Humidité Min | 51% | 14:47:32 (lundi) |
Pression Atmosphérique Max | 1024,2 hPa | 10:27:04 (vendredi) |
Pression Atmosphérique Min | 1008,7 hPa | 06:27:03 (mardi) |
Total Précipitation | 17,4 mm | |
Taux de Précipitation Max | 132,4 mm/h | 13:41:48 (mercredi) |
Vitesse du Vent Max | 29 km/h 263° | 14:37:10 (jeudi) |
Vitesse Moyenne su Vent | 4 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 3 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 263° | |
Température Intérieure Max | 27,5°C | 19:00:04 (mardi) |
Température Intérieure Min | 23,1°C | 07:44:03 (lundi) |
UV Max | 5,9 | 13:58:58 (vendredi) |
UV Min | 0,0 | 00:00:02 (lundi) |
Evapo-Transpiration Max | 0,7 mm | 15:00:00 (lundi) |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lundi) |
Radiation Max | 1322 W/m² | 14:01:22 (vendredi) |
Résumé du Mois
Température Max | 40,8°C | 11/08/2022 17:54:19 |
Température Min | 13,2°C | 18/08/2022 07:14:53 |
Indice de Chaleur Max | 42,9°C | 11/08/2022 17:54:19 |
Refroidissement Eolien Min | 13,2°C | 18/08/2022 07:14:53 |
Point de Rosée Max | 22,4°C | 13/08/2022 17:49:14 |
Point de Rosée Min | 8,4°C | 10/08/2022 20:09:47 |
Humidité Max | 98% | 01/08/2022 08:07:47 |
Humidité Min | 16% | 10/08/2022 17:13:49 |
Pression Atmosphérique Max | 1024,2 hPa | 19/08/2022 10:27:04 |
Pression atmosphérique Min | 1008,7 hPa | 16/08/2022 06:27:03 |
Total Précipitation | 27,8 mm | |
Taux de Précipitation Max | 132,4 mm/h | 17/08/2022 13:41:48 |
Vitesse du Vent Max | 37 km/h 17° | 09/08/2022 14:02:13 |
Vitesse Moyenne du Vent | 5 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) du Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 2 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 303° | |
Température Intérieure Max | 30,5°C | 12/08/2022 20:38:04 |
Température Intérieure Min | 23,1°C | 15/08/2022 07:44:03 |
UV Max | 5,9 | 19/08/2022 13:58:58 |
UV Min | 0,0 | 01/08/2022 00:00:05 |
Evapo-Transpiration Max | 0,8 mm | 09/08/2022 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/08/2022 00:05:00 |
Radiation Max | 1322 W/m² | 19/08/2022 14:01:22 |
Statistiques de la Semaine










