Résumé de la Semaine
Température Max | 21,7°C | 16:28:45 (mercredi) |
Température Min | 8,1°C | 05:10:12 (mercredi) |
Indice de Chaleur Max | 21,5°C | 13:47:24 (lundi) |
Indice de Chaleur Min | 8,1°C | 05:10:12 (mercredi) |
Point de Rosée Max | 16,9°C | 01:20:21 (lundi) |
Point de Rosée Min | 6,8°C | 05:10:12 (mercredi) |
Humidité Max | 97% | 07:14:56 (mardi) |
Humidité Min | 50% | 18:04:57 (mardi) |
Pression Atmosphérique Max | 1030,9 hPa | 11:45:04 (jeudi) |
Pression Atmosphérique Min | 1010,2 hPa | 02:05:03 (lundi) |
Total Précipitation | 1,6 mm | |
Taux de Précipitation Max | 1,2 mm/h | 20:00:05 (lundi) |
Vitesse du Vent Max | 43 km/h 217° | 19:50:19 (lundi) |
Vitesse Moyenne su Vent | 7 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 8 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 5 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 262° | |
Température Intérieure Max | 25,1°C | 00:00:01 (lundi) |
Température Intérieure Min | 21,4°C | 07:07:04 (mercredi) |
UV Max | 6,1 | 13:12:36 (mercredi) |
UV Min | 0,0 | 00:00:01 (lundi) |
Evapo-Transpiration Max | 0,5 mm | 17:00:00 (mardi) |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lundi) |
Radiation Max | 1099 W/m² | 12:57:40 (lundi) |
Résumé du Mois
Température Max | 34,6°C | 22/05/2022 16:59:18 |
Température Min | 7,9°C | 05/05/2022 07:17:35 |
Indice de Chaleur Max | 38,6°C | 22/05/2022 16:59:18 |
Refroidissement Eolien Min | 7,9°C | 05/05/2022 07:17:35 |
Point de Rosée Max | 23,1°C | 15/05/2022 17:27:57 |
Point de Rosée Min | 6,0°C | 04/05/2022 19:54:56 |
Humidité Max | 100% | 16/05/2022 07:31:01 |
Humidité Min | 28% | 09/05/2022 17:37:29 |
Pression Atmosphérique Max | 1030,9 hPa | 26/05/2022 11:45:04 |
Pression atmosphérique Min | 1007,6 hPa | 22/05/2022 18:04:04 |
Total Précipitation | 31,2 mm | |
Taux de Précipitation Max | 295,4 mm/h | 15/05/2022 18:51:37 |
Vitesse du Vent Max | 50 km/h 171° | 15/05/2022 18:43:00 |
Vitesse Moyenne du Vent | 4 km/h | |
Valeur Efficace (RMS) du Vent | 6 km/h | |
Vecteur Vitesse Moyen Vent | 2 km/h | |
Vecteur Direction Moyen Vent | 287° | |
Température Intérieure Max | 26,5°C | 18/05/2022 22:56:04 |
Température Intérieure Min | 20,5°C | 06/05/2022 08:48:01 |
UV Max | 6,1 | 25/05/2022 13:12:36 |
UV Min | 0,0 | 01/05/2022 00:00:04 |
Evapo-Transpiration Max | 0,8 mm | 17/05/2022 14:00:00 |
Evapo-Transpiration Min | 0,0 mm | 01/05/2022 00:05:00 |
Radiation Max | 1195 W/m² | 04/05/2022 13:15:50 |
Statistiques de la Semaine










